Wie hoch sind die Erfolgsraten bei der Radiosynoviorthese?
Die Wirksamkeit der Radiosynoviorthese ist in zahlreichen klinischen Studien gut dokumentiert. Die umfangreichsten Erfahrungen liegen für die rheumatoide Arthritis vor, bei der bei der Mehrzahl der Patienten eine positive Wirkung erzielt wird (siehe Tabelle). Die Ergebnisse sind in den einzelnen Studien unterschiedlich und erreichen insgesamt ein gutes bis sehr gutes Ansprechen zwischen 40 und mehr als 80%. Für die Schmerzreduktion werden Verbesserungen von bis zu 94% angegeben, für den Rückgang der Gelenkschwellung von bis zu 82%. Einige Langzeitstudien zeigen dabei eine anhaltende Wirksamkeit über Beobachtungszeiträume bis zu 36 Monaten.
Auswahl von prospektiven klinischen Studien zur Radiosynoviorthese bei rheumatoider Arthritis (Quelle: Schering)
Autor | Isotop | Gelenke [n] | Behandelte Gelenke | Nach- beo- bach- tungs- zeit [Monate] | Ergebnisse |
Jahangier et al. Clin. Exp. Rheumatol. 2001;19:417-24. | 186Re | 73 | Schulter-, Ellenbogen-, Hand-, Hüft- und Sprung- gelenk | 12 | 71% effektive Therapie |
Tebib et al. Clinical Exp. Rheumatology, 2004, 22: 609-616 | 186Re | 129 | Schulter-, Ellenbogen-, Hand-, und Sprung- gelenk | 24 | 94 % deutliche Schmerzreduktion 82% deutlicher Rückgang der Schwellung |
Göbel et al. Rheumatol Int, 1997, 17: 105-108 | 186Re | 100 | Hüft-, Schulter-, Ellenbogen-, Hand- und Sprung- gelenk | 36 | 82% deutliche Besserung für Kombination Trimacinolon und 186Re |
Gratz et al. J Rheumatol, 1999, 26: 1242-1249 | 186Re | 23 | Hüft-, Schulter-, Ellenbogen-, Hand- und Sprung- gelenk | 5 | 88% deutliche Verbesserung nach mod. Ritchie-Score |
Jahangier et al. Clin. Exp. Rheumatol. 2001;19:417-24. | 90Y | 23 | Kniegelenke | 12 | 68 % deutliche Verringerung von Schmerzen und Erguss |
Rau und Schütte Z.Rheumatol 1983;42:265-70 Z.Rheumatol 1983;42:271-9 | 90Y | 150 | Kniegelenke | 12 | 60% gute und sehr gute Ansprechen |
Sheppeard et al. Scand. J. Rheumatol 1981;10:234-6. | 90Y | 84 | Kniegelenke | 6 36 | 60% gute Ergebnisse 40% gute Ergebnisse |
Farahati et al. Nuklearmedizin 2002;41:114-9 | 90Y | 36 | Kniegelenke | 6 | 78% mit deutlicher Schmerzreduktion |
Züllig Schweiz. Rundsch. Med Prax. 1979;68:1150-5 | 90Y | 63 18 | Kniegelenke | 12 36 | 46% gute Ergebnisse 51% gute Ergebnisse |
Kahan et al. Clin Exp Rheumatol, 2004, 22: 722-726
| 169Er | 82 | MCP und PIP | 6 | 79% Reduktion von Schwellung und Schmerzen |
Boussina et al. Scand J Rheumatol, 1978, 8: 71-74
| 169Er | 70 | MCP und PIP | 6 12 | 71% gute und sehr guter Erg. 71% gute und sehr Ergebnisse |
Göbel et al. Z.Rheumatol, 1997, 56:207-213 | 169Er | 166 | MCP und PIP | 36 | 86% deutliche Verbesserung |